| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | - 2.8% | 10770.8 | YoChat Token |
| ETH | 0.03361175 | + 0.7% | 2135.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00507890 | + 2.6% | 810.7 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000713 | - 0.5% | 266.5 | SHIBA INU |
| DASH | 0.00044501 | + 1.6% | 185.5 | DASH |
| LTC | 0.00088258 | + 1.3% | 180.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00013455 | - 4.5% | 94 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00004025 | + 2.4% | 58.6 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 445318.31614 | - 1% | 39.5 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00867713 | - 1.7% | 37.2 | BIG |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 24.3 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T87465.88 | + 0.6% | 14.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87426.99 | + 0.5% | 12.7 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000319 | 0% | 11.6 | Tron Token |
BTC-USDTt | T87212.83 | - 0.1% | 8.8 | Bitcoin |
| SEDO | 0.00000432 | + 10% | 5.9 | SEDO PoW Token |
USDT-USDC | 0.99725809 | - 0.7% | 5.9 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 2.8% | 5.5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00012464 | - 5.2% | 4.7 | BitcoinCashABC |
USDTe-USDTb | T1.00189274 | - 0.3% | 4.6 | USDT ERC20 |
| YO | 0.00676353 | - 0.7% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T87449.04 | + 1.3% | 3.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 1% | 3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03347697 | - 0.3% | 3 | Ethereum |
ETH-USDT | T2930.1284965 | + 0.9% | 2.9 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00680577 | + 0.8% | 2.4 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00132617 | + 0.1% | 2.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R82.55 | + 0.3% | 2.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2924.7232805 | + 0.7% | 1.9 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001771 | + 2.7% | 1.8 | TON Coin |
| DOGE | 0.00000139 | - 3.5% | 1.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7183050.20 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
YO10-USDTt | T0.00043329 | - 24.8% | 1.3 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00128015 | - 0.1% | 1.3 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.00508600 | + 1.4% | 1 | Zcash |
YO-USDT | T593.75597154 | + 0.8% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12206037 | - 2.2% | 0.8 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00087708 | + 0.8% | 0.7 | Litecoin |
| BTC | T86869.13 | - 1.4% | 0.5 | Bitcoin |
- SHIBerc20 / WAVES
- Last: 0.00001059
- 24High: 0.00001079
- 24Low: 0.00001041
- 24V: 0.66 WAVES
| Цена | SHIB(e) | WAVES |
|---|
| 0.00001070 | 436.16821288 | 0.00466699 |
| 0.00001071 | 91.67169808 | 0.00098180 |
| 0.00001072 | 1159.59000926 | 0.01243080 |
| 0.00001073 | 99.94067796 | 0.00107236 |
| 0.00001074 | 106.57384757 | 0.00114460 |
| 0.00001075 | 46612.30835107 | 0.50108231 |
| 0.00001076 | 103.60281689 | 0.00111476 |
| 0.00001077 | 106.95590993 | 0.00115191 |
| 0.00001078 | 102.84442359 | 0.00110866 |
| 0.00001079 | 26935.10950174 | 0.29062983 |
| 0.00001080 | 310.91300277 | 0.00335786 |
| 0.00001081 | 205.03271029 | 0.00221640 |
| 0.00001082 | 197.80205416 | 0.00214021 |
| 0.00001083 | 1237.72667911 | 0.01340457 |
| 0.00001084 | 294.81547065 | 0.00319579 |
| 0.00001085 | 298.48696458 | 0.00323858 |
| 0.00001086 | 271.75383782 | 0.00295124 |
| 0.00001087 | 309.39033455 | 0.00336307 |
| 0.00001088 | 311.93036209 | 0.00339380 |
| 0.00001089 | 314.47495358 | 0.00342463 |
| 0.00001090 | 630.31035863 | 0.00687038 |
| 0.00001091 | 627.61388884 | 0.00684726 |
| 0.00001092 | 640.15726173 | 0.00699051 |
| 0.00001093 | 11995.87727391 | 0.13111493 |
| 0.00001094 | 1677.49383655 | 0.01835178 |
| 0.00001095 | 643.84132843 | 0.00705006 |
| 0.00001096 | 630.0136193 | 0.00690494 |
| 0.00001097 | 630.32412514 | 0.00691465 |
| 0.00001098 | 46176.99961355 | 0.50702345 |
| 0.00001099 | 635.82285873 | 0.00698769 |
| 0.00001100 | 874.71074373 | 0.00962181 |
| 0.00001101 | 334.16330268 | 0.00367913 |
| 0.00001102 | 423.15926576 | 0.00466321 |
| 0.00001103 | 441.21062266 | 0.00486655 |
| 0.00001104 | 432.93229637 | 0.00477957 |
| 0.00001105 | 1492.62340022 | 0.01649348 |
| 0.00001106 | 445.23561638 | 0.00492430 |
| 0.00001107 | 45608.68846709 | 0.50488818 |
| 0.00001108 | 450.23792157 | 0.00498863 |
| 0.00001109 | 448.90072856 | 0.00497830 |
| 0.00001110 | 454.24476792 | 0.00504211 |
| 0.00001111 | 1379.33896569 | 0.01532445 |
| 0.00001112 | 329.05086277 | 0.00365904 |
| 0.00001113 | 317.35934655 | 0.00353220 |
| 0.00001114 | 329.64595696 | 0.00367225 |
| 0.00001115 | 321.91008994 | 0.00358929 |
| 0.00001116 | 332.06696828 | 0.00370586 |
| 0.00001117 | 1395.91497295 | 0.01559237 |
| 0.00001118 | 315.65672985 | 0.00352904 |
| 0.00001119 | 326.95758117 | 0.00365865 |
| Цена | SHIB(e) | WAVES |
|---|
| 0.00001059 | 299.61271247 | 0.00317289 |
| 0.00001058 | 512.75519843 | 0.00542494 |
| 0.00001057 | 620.31504247 | 0.00655672 |
| 0.00001056 | 411.01515148 | 0.00434031 |
| 0.00001055 | 310.76682462 | 0.00327858 |
| 0.00001054 | 416.69449711 | 0.00439195 |
| 0.00001053 | 412.98765432 | 0.00434875 |
| 0.00001052 | 413.50190111 | 0.00435003 |
| 0.00001051 | 517.75166505 | 0.00544156 |
| 0.00001050 | 1957.33142846 | 0.02055197 |
| 0.00001049 | 96.24880838 | 0.00100964 |
| 0.00001048 | 102.78148854 | 0.00107714 |
| 0.00001047 | 102.78605538 | 0.00107616 |
| 0.00001046 | 102.78967494 | 0.00107517 |
| 0.00001045 | 99.39712917 | 0.00103869 |
| 0.00001044 | 102.80268198 | 0.00107325 |
| 0.00001043 | 98.6548418 | 0.00102896 |
| 0.00001042 | 102.39827255 | 0.00106698 |
| 0.00001041 | 11534.05544364 | 0.12006951 |
| 0.00001040 | 101.11826923 | 0.00105162 |
| 0.00001039 | 1012.0317613 | 0.01051500 |
| 0.00001035 | 1072.66280192 | 0.01110205 |
| 0.00001030 | 101.1368932 | 0.00104170 |
| 0.00001029 | 202.281827 | 0.00208147 |
| 0.00001028 | 1215.65953303 | 0.01249697 |
| 0.00001027 | 101.14410905 | 0.00103874 |
| 0.00001026 | 202.28849901 | 0.00207547 |
| 0.00001025 | 101.14634146 | 0.00103674 |
| 0.00001024 | 101.15039062 | 0.00103577 |
| 0.00001023 | 202.30498532 | 0.00206957 |
| 0.00001022 | 202.30724069 | 0.00206757 |
| 0.00001021 | 202.30950048 | 0.00206557 |
| 0.00001020 | 1407.61764703 | 0.01435769 |
| 0.00001019 | 1315.07556426 | 0.01340061 |
| 0.00001018 | 1416.26522591 | 0.01441757 |
| 0.00001017 | 2358.67453289 | 0.02398771 |
| 0.00001016 | 1315.14862201 | 0.01336190 |
| 0.00001015 | 2454.76059112 | 0.02491581 |
| 0.00001014 | 1315.20315578 | 0.01333615 |
| 0.00001013 | 1315.22112531 | 0.01332318 |
| 0.00001012 | 1315.24802368 | 0.01331030 |
| 0.00001011 | 1416.45004943 | 0.01432030 |
| 0.00001010 | 1315.29702966 | 0.01328449 |
| 0.00001006 | 1020.83697812 | 0.01026961 |
| 0.00001000 | 106.441000 | 0.00106441 |
| 0.00000998 | 105.54108214 | 0.00105329 |
| 0.00000996 | 1695.03443337 | 0.01688254 |
| 0.00000995 | 1341.11959798 | 0.01334413 |
| 0.00000994 | 92.14587523 | 0.00091592 |
| 0.00000990 | 232.59898984 | 0.00230272 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SHIB(e) |
|---|
| 23:53:40 | SELL | 0.00001059 | 29.6776072 |
| 23:46:32 | SELL | 0.00001059 | 16.67957596 |
| 21:44:10 | SELL | 0.00001059 | 1.92812134 |
| 21:44:10 | SELL | 0.00001059 | 105.19452313 |
| 21:44:10 | SELL | 0.00001059 | 105.19452313 |
| 21:44:10 | SELL | 0.00001059 | 17.44664778 |
| 21:44:10 | SELL | 0.00001059 | 87.74693106 |
| 21:44:10 | SELL | 0.00001059 | 15.33616619 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001059 | 56.96411709 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001060 | 18.45094339 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001060 | 19.56037735 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001060 | 20.71037735 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001060 | 13.14056603 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001060 | 19.80943396 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001061 | 111.14608859 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001061 | 63.27049952 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001061 | 49.13760603 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001061 | 47.47313854 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00001061 | 47.62299717 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 17.31008482 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 14.28840716 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 22.90103675 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 51.32799245 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 23.88878416 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 75.91046182 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 36.49858623 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 20.38265786 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 43.63619227 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 48.3873704 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 46.89820923 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 65.51178133 |
| 21:44:08 | SELL | 0.00001061 | 108.50612629 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001061 | 37.28180961 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001061 | 20.20735155 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001061 | 20.58246936 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001061 | 20.58246936 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001061 | 20.58246936 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001061 | 23.20358152 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001061 | 11.3468426 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001061 | 111.70499528 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001062 | 31.83992467 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001062 | 68.10075329 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001063 | 14.2342427 |
| 21:44:07 | SELL | 0.00001063 | 31.24929444 |
| 21:44:06 | SELL | 0.00001063 | 32.89181561 |
| 21:44:06 | SELL | 0.00001063 | 28.19849482 |
| 21:44:06 | SELL | 0.00001064 | 10.57800751 |
| 21:44:06 | SELL | 0.00001064 | 10.57800751 |
| 21:44:06 | SELL | 0.00001064 | 10.57800751 |
| 21:44:06 | SELL | 0.00001064 | 10.57800751 |
tyotyom L0: это в понидельник дроп будет .думаю нужно побриться накрыть поляну и ждать
obidelas L1: tyotyom, а во сколько по мск?
tyotyom L0: Dm1triyRu, ахахаахаах. празнуешь ?)))))
Dm1triyRu: tyotyom, рпнссзгщгдптс9к.86чуе
tyotyom L0: obidelas, в 15-00
КриптоЙо: Ametuct, да, в разделе FAQ есть ссылка на официальный канал, в нем есть условия раздачи.
Henna6p L1: tyotyom, 16
pavel8000 L0: я себе место на кладбище заказать хочу, пусть везут вместе с телевизиром от предыдушего дропа
tyotyom L0: Henna6p, папа Вардэн говорил в 15-00
pavel8000 L0: 45 лет, сколкьо можно то какать на планету
tyotyom L0: осталось 61.22
Henna6p L1: tyotyom, в чат писал?
pavel8000 L0: ладно, ждем и упаваем
tyotyom L0: Henna6p, неее за столом когда ужинали . я слышал он маме говорил
mandobro: 5'8 Рик и м
Henna6p L1: tyotyom, тогда точно
tyotyom L0: Henna6p, 😂
Henna6p L1: tyotyom, я подписан на чат админский йобит, но про это не видел
tyotyom L0: не ну подсчитать 61 час 22 мин осталось
tyotyom L0: точно в 15.00 не получается
hollyhighway L1: tyotyom, жаль что не как всегда 27 числа дроп
UKUDL L1: pavel8000, еще не получили, а уже
tyotyom L0: значит завтра
tyotyom L0: hollyhighway, блин . это точно . да и правила уже другие
ddab9191 L1: hollyhighway, почему жаль то
onqmar L0: pavel8000, хорошо придумал, хочу так же
tyotyom L0: ddab9191, по старинке лучше
onqmar L0: hollyhighway, потерпим
nenuzhna L1: hollyhighway, ага...
xach23412 L0: кто узнал критерии?
onqmar L0: tyotyom, в понедельник
onqmar L0: xach23412, критерии писали в чате йобита в тг
onqmar L0: но точных критериев нет ясное дело
Dm1triyRu: onqmar, дроп мой
1stdaysmoke L1: xach23412, если бы знали было бы супер)))
Dm1triyRu: 1stdaysmoke, днлись, если твой
Dm1triyRu: 1stdaysmoke, один не потянешь
lucian222 L0: Видимо дроп в этом году получит тот кто в прошлом году не получил)
Dm1triyRu: lucian222, люцифер
Dm1triyRu: lucian222, злюка
m1nsemofficial L1: с днём рождения, биржа)
Dm1triyRu: m1nsemofficial,
Dm1triyRu: m1nsemofficial, случайно ник твой нажал
Budimir L0: C днем рождения,Yobit!!!
m1nsemofficial L1: Dm1triyRu, а я и понять не мог, то ты имел ввиду)
Dm1triyRu: m1nsemofficial, я много наторговал сегодня
freddykrueger L1: всегда было интересно что означает l1 и l0 у ника?
Dm1triyRu: m1nsemofficial, мног эмоций
m1nsemofficial L1: Dm1triyRu, красавец, я тоже. около 20-25$ сжёг
Dm1triyRu: m1nsemofficial, сильно
